ステータス
攻撃力計算
???
武器一覧
名前 | |||
---|---|---|---|
鍛えた木刀 | 1 | 2 | |
こんぼう | 3 | 3 | |
長巻 | 4 | 5 | |
カタナ | 5 | 8 | |
どうたぬき | 6 | 10 | |
剛剣マンジカブラ | 6 | 18 | |
天神楽ノ剣 | 10 | 30 | |
火迅風魔刀 | 4 | 35 | |
秘剣カブラステギ | 8 | 99 | |
成仏のカマ | 5 | 4 | |
マリンスラッシャー | 5 | 5 | |
1ツ目殺し | 4 | 6 | |
ドレインバスター | 5 | 6 | |
三日月刀 | 4 | 6 | |
ドラゴンキラー | 3 | 15 | |
龍神剣 | 7 | 25 | |
衰弱の枝 | 3 | 1 | |
つるはし | 5 | 2 | |
妖刀かまいたち | 4 | 2 | |
ガマラのムチ | 4 | 2 | |
根性の竹刀 | 2 | 3 | |
金の剣 | 5 | 3 | |
必中の剣 | 3 | 3 | |
にぎりへんげの剣 | 4 | 3 | |
かつおぶし | 2 | 4 | |
車輪のやいば | 3 | 4 | |
背水の剣 | 4 | 5 | |
回復の剣 | 3 | 6 | |
ケンゴウのカタナ | 4 | 7 | |
鉄扇 | 2 | 8 | |
サトリのつるはし | 4 | 8 | |
使い捨ての剣 | 3 | 35 | |
モーニングスター | 6 | 5 | |
如意棒 | 4 | 5 | |
アイアンヘッドの頭 | 7 | 9 | |
ヤリ | 8 | 10 | |
ぶっとびハンマー | 7 | 10 | |
木づち | 4 | 12 | |
ミノタウロスの斧 | 8 | 20 | |
黄泉水底ノ鎖 | 16 | 50 |
防御力計算
???
盾一覧
名前 | |||
---|---|---|---|
鍛えた木の盾 | 1 | 2 | |
みやびやかな盾 | 7 | 2 | |
青銅甲の盾 | 5 | 5 | |
鉄甲の盾 | 5 | 9 | |
獣王の盾 | 4 | 12 | |
風魔の盾 | 6 | 16 | |
星神輿ノ盾 | 10 | 30 | |
ラセン風魔の盾 | 8 | 99 | |
サトリの盾 | 1 | 1 | |
皮の盾 | 5 | 2 | |
見切りの盾 | 5 | 2 | |
やまびこの盾 | 5 | 3 | |
おまつりの盾 | 5 | 4 | |
トドの盾 | 6 | 4 | |
金の盾 | 4 | 4 | |
ゴムバンの盾 | 3 | 5 | |
ガマラの盾 | 5 | 5 | |
地雷ナバリの盾 | 5 | 5 | |
バトルカウンター | 6 | 5 | |
どんぶりの盾 | 3 | 5 | |
身かわしの盾 | 4 | 5 | |
うろこの盾 | 5 | 6 | |
しあわせの盾 | 5 | 6 | |
不動の盾 | 3 | 8 | |
ドラゴンシールド | 3 | 10 | |
重装の盾 | 5 | 12 | |
正面戦士の盾 | 5 | 30 | |
使い捨ての盾 | 3 | 40 | |
矛の盾 | 5 | 7 | |
グランドカウンター | 9 | 9 | |
黄泉巫女神ノ盾 | 16 | 50 |