モンスター
| 店主 | 店主系 | 1 | 500 | 200 | 50 | 等速 | 0 | 0 | - |
| 店長 | 店主系 | 2 | 700 | 300 | 70 | 等速 | 0 | 0 | - |
| 大店長 | 店主系 | 3 | 900 | 400 | 90 | 等速 | 0 | 0 | - |
| 番犬 | 番犬 | 1 | 100 | 50 | 40 | 2倍速 | 0 | 0 | - |
| 盗賊番 | 盗賊番 | 1 | 150 | 150 | 40 | 等速 | 0 | 0 | - |
| ガマラ | ガマラ系 | 1 | 22 | 0 | 8 | 等速 | 10 | 256 | ギタン |
| ガマグッチ | ガマラ系 | 2 | 50 | 0 | 15 | 等速 | 50 | 256 | ギタン |
| ガマゴン | ガマラ系 | 3 | 100 | 0 | 20 | 等速 | 300 | 256 | ギタン |
| くねくねハニー | くねくねハニー | 1 | 32 | 20 | 13 | 等速 | 200 | 26 | - |
| ゲイズ | ゲイズ系 | 1 | 23 | 11 | 5 | 等速 | 20 | 4 | - |
| スーパーゲイズ | ゲイズ系 | 2 | 72 | 32 | 16 | 等速 | 200 | 4 | - |
| ハイパーゲイズ | ゲイズ系 | 3 | 100 | 50 | 25 | 等速 | 2000 | 4 | - |
| シューベル | シューベル系 | 1 | 53 | 22 | 10 | 等速 | 58 | 4 | - |
| メンベルス | シューベル系 | 2 | 64 | 28 | 11 | 等速 | 103 | 4 | - |
| ベルトーベン | シューベル系 | 3 | 200 | 50 | 15 | 等速 | 1500 | 4 | - |
| タウロス | タウロス系 | 1 | 95 | 30 | 2 | 等速 | 120 | 4 | ミノタウロスの斧 |
| ミノタウロス | タウロス系 | 2 | 120 | 50 | 5 | 等速 | 450 | 65 | ミノタウロスの斧 |
| メガタウロス | タウロス系 | 3 | 200 | 100 | 10 | 等速 | 5000 | 4 | ミノタウロスの斧 |
| デブータ | デブータ系 | 1 | 70 | 25 | 8 | 等速 | 80 | 4 | - |
| デブーチョ | デブータ系 | 2 | 75 | 40 | 12 | 等速 | 800 | 4 | - |
| デブートン | デブータ系 | 3 | 130 | 60 | 15 | 等速 | 2150 | 4 | - |
| ドラゴン | ドラゴン系 | 1 | 70 | 35 | 15 | 等速 | 450 | 78 | - |
| スカイドラゴン | ドラゴン系 | 2 | 100 | 50 | 20 | 等速 | 1200 | 103 | - |
| アークドラゴン | ドラゴン系 | 3 | 300 | 130 | 30 | 等速 | 9999 | 129 | - |
| ぬすっトド | ぬすっトド系 | 1 | 25 | 0 | 6 | 等速 | 12 | 65 | - |
| みどりトド | ぬすっトド系 | 2 | 60 | 0 | 10 | 等速 | 78 | 65 | - |
| アイアントド | ぬすっトド系 | 3 | 80 | 0 | 8 | 等速 | 200 | 65 | - |
| パコレプキン | パコレプキン系 | 1 | 45 | 28 | 8 | 等速 | 50 | 3 | - |
| パコレプキーナ | パコレプキン系 | 2 | 80 | 45 | 10 | 等速 | 180 | 3 | - |
| パコレプキング | パコレプキン系 | 3 | 120 | 60 | 12 | 等速 | 950 | 3 | - |
| ボウヤー | ボウヤー系 | 1 | 20 | 3 | 5 | 等速 | 14 | 0 | - |
| コドモ戦車 | ボウヤー系 | 2 | 30 | 5 | 11 | 等速 | 28 | 0 | - |
| オヤジ戦車 | ボウヤー系 | 3 | 40 | 12 | 15 | 等速 | 150 | 3 | - |
| イッテツ戦車 | ボウヤー系 | 4 | 80 | 15 | 11 | 2倍速 | 800 | 3 | - |
| マムル | マムル系 | 1 | 5 | 2 | 2 | 等速 | 2 | 4 | - |
| あなぐらマムル | マムル系 | 2 | 7 | 3 | 2 | 等速 | 4 | 6 | - |
| 洞窟マムル | マムル系 | 3 | 5 | 50 | 99 | 等速 | 500 | 9 | - |
| しろがねマムル | しろがねマムル系 | 1 | 10 | 50 | 99 | 等速 | 5000 | 256 | ギタン |
| おうごんマムル | しろがねマムル系 | 2 | 10 | 70 | 99 | 2倍速 | 7777 | 256 | ギタン |
| にぎりみならい | にぎりみならい系 | 1 | 11 | 7 | 6 | 等速 | 9 | 4 | - |
| にぎりへんげ | にぎりみならい系 | 2 | 24 | 11 | 10 | 等速 | 25 | 4 | - |
| にぎり親方 | にぎりみならい系 | 3 | 68 | 25 | 15 | 等速 | 108 | 4 | - |
| にぎりもとじめ | にぎりみならい系 | 4 | 120 | 50 | 15 | 等速 | 1600 | 4 | - |
| ンドゥバ | ンドゥバ | 15 | 5 | 5 | 等速 | 25 | 0 | - | |
| エーテルデビル | エーテルデビル系 | 1 | 50 | 30 | 15 | 等速 | 95 | 4 | - |
| ファントムデビル | エーテルデビル系 | 2 | 75 | 45 | 15 | 2倍速 | 500 | 4 | - |
| ミラージュデビル | エーテルデビル系 | 3 | 100 | 50 | 20 | 3倍速 | 1000 | 4 | - |
| アストラルデビル | エーテルデビル系 | 4 | 150 | 60 | 20 | 3倍速 | 3600 | 4 | - |
| おばけ大根 | おばけ大根系 | 1 | 38 | 20 | 11 | 等速 | 51 | 4 | - |
| めまわし大根 | おばけ大根系 | 2 | 64 | 23 | 13 | 等速 | 105 | 4 | - |
| ねむり大根 | おばけ大根系 | 3 | 150 | 45 | 10 | 等速 | 1500 | 4 | - |
| 火炎入道 | 火炎入道 | 62 | 28 | 10 | 等速 | 65 | 0 | - | |
| キグニ族 | キグニ族 | 1 | 60 | 28 | 13 | 等速 | 60 | 4 | - |
| 鬼面武者 | 鬼面武者系 | 1 | 35 | 23 | 10 | 等速 | 30 | 4 | - |
| はんにゃ武者 | 鬼面武者系 | 2 | 57 | 26 | 11 | 等速 | 92 | 4 | - |
| 将軍 | 鬼面武者系 | 3 | 120 | 35 | 15 | 等速 | 600 | 4 | - |
| ぼうれい武者 | ぼうれい武者 | 1 | 4 | 0 | 0 | 等速 | 10 | 0 | - |
| とおせんりゅう | とおせんりゅう系 | 1 | 65 | 25 | 12 | 等速 | 85 | 4 | - |
| ドラゴンヘッド | とおせんりゅう系 | 2 | 77 | 30 | 15 | 等速 | 160 | 4 | - |
| スルードラゴン | とおせんりゅう系 | 3 | 110 | 36 | 10 | 等速 | 500 | 4 | - |
| ノロージョ | ノロージョ系 | 1 | 50 | 21 | 8 | 等速 | 80 | 4 | - |
| ノロージョの姉 | ノロージョ系 | 2 | 90 | 36 | 10 | 等速 | 300 | 4 | - |
| ノロージョの母 | ノロージョ系 | 3 | 150 | 40 | 15 | 等速 | 500 | 4 | - |
| 兵隊アリ | 兵隊アリ系 | 1 | 58 | 28 | 8 | 等速 | 65 | 4 | - |
| 隊長アリ | 兵隊アリ系 | 2 | 90 | 40 | 10 | 等速 | 650 | 4 | - |
| 将軍アリ | 兵隊アリ系 | 3 | 150 | 50 | 15 | 2倍速 | 2450 | 4 | - |
| わらうポリゴン | わらうポリゴン系 | 1 | 18 | 10 | 9 | 等速 | 18 | 4 | - |
| まわるポリゴン | わらうポリゴン系 | 2 | 53 | 22 | 12 | 等速 | 68 | 4 | - |
| おどるポリゴン | わらうポリゴン系 | 3 | 62 | 30 | 24 | 等速 | 115 | 4 | - |
| うたうポリゴン | わらうポリゴン系 | 4 | 150 | 40 | 20 | 等速 | 2800 | 4 | - |
| ミドロ | ミドロ系 | 1 | 60 | 0 | 15 | 等速 | 50 | 0 | - |
| ゲドロ | ミドロ系 | 2 | 100 | 0 | 20 | 等速 | 100 | 0 | - |
| オドロ | ミドロ系 | 3 | 135 | 0 | 20 | 等速 | 200 | 0 | - |
| ドドロ | ミドロ系 | 4 | 145 | 0 | 25 | 等速 | 400 | 0 | - |
| チンタラ | チンタラ系 | 1 | 6 | 2 | 3 | 等速 | 3 | 3 | - |
| ちゅうチンタラ | チンタラ系 | 2 | 25 | 14 | 7 | 等速 | 22 | 3 | - |
| おおチンタラ | チンタラ系 | 3 | 80 | 35 | 10 | 等速 | 300 | 3 | - |
| カラス天狗 | カラス天狗系 | 1 | 16 | 9 | 8 | 等速 | 12 | 4 | - |
| ハヤブサ天狗 | カラス天狗系 | 2 | 50 | 15 | 10 | 等速 | 60 | 4 | - |
| イヌワシ天狗 | カラス天狗系 | 3 | 100 | 40 | 15 | 等速 | 300 | 4 | - |
| ダイキライ | ダイキライ系 | 1 | 50 | 31 | 25 | 等速 | 150 | 4 | - |
| エレーキライ | ダイキライ系 | 2 | 80 | 30 | 15 | 等速 | 550 | 4 | - |
| チョーキライ | ダイキライ系 | 3 | 150 | 50 | 25 | 等速 | 1200 | 4 | - |
| ロケットイノシシ | ロケットイノシシ系 | 1 | 33 | 21 | 11 | 等速 | 35 | 4 | - |
| ジェットイノシシ | ロケットイノシシ系 | 2 | 85 | 35 | 5 | 等速 | 135 | 4 | - |
| ソニックイノシシ | ロケットイノシシ系 | 3 | 150 | 60 | 20 | 等速 | 800 | 4 | - |
| ひまガッパ | ひまガッパ系 | 1 | 32 | 19 | 7 | 等速 | 32 | 0 | - |
| いやすぎガッパ | ひまガッパ系 | 2 | 49 | 24 | 7 | 等速 | 120 | 0 | - |
| たまらんガッパ | ひまガッパ系 | 3 | 120 | 35 | 10 | 等速 | 1500 | 0 | - |
| 馬武者 | 馬武者系 | 1 | 40 | 16 | 12 | 等速 | 42 | 4 | - |
| 荒馬ザムライ | 馬武者系 | 2 | 65 | 27 | 12 | 等速 | 110 | 4 | - |
| あばれ馬将軍 | 馬武者系 | 3 | 68 | 25 | 15 | 2倍速 | 165 | 4 | - |
| 乱れ馬王 | 馬武者系 | 4 | 200 | 45 | 12 | 2倍速 | 3100 | 4 | - |
| パ王 | パ王系 | 1 | 55 | 20 | 12 | 等速 | 47 | 9 | かなしばりの杖 |
| パオパ王 | パ王系 | 2 | 108 | 32 | 5 | 等速 | 155 | 9 | 封印の杖 |
| パオパ王ーン | パ王系 | 3 | 130 | 48 | 18 | 等速 | 3500 | 9 | 鈍足の杖 |
| バットカンガルー | バットカンガルー系 | 1 | 62 | 24 | 10 | 等速 | 80 | 21 | イカリの杖 |
| エビルカンガルー | バットカンガルー系 | 2 | 95 | 32 | 13 | 等速 | 250 | 21 | 倍速の杖 |
| デビルカンガルー | バットカンガルー系 | 3 | 105 | 37 | 15 | 等速 | 800 | 0 | とうめいの杖 |
| タイガーウッホ | タイガーウッホ系 | 1 | 39 | 24 | 8 | 等速 | 40 | 4 | - |
| タイガーウホホ | タイガーウッホ系 | 2 | 80 | 35 | 12 | 等速 | 420 | 4 | - |
| タイガーウホーン | タイガーウッホ系 | 3 | 160 | 50 | 15 | 等速 | 4200 | 4 | - |
| しおいやん | しおいやん系 | 1 | 14 | 6 | 5 | 等速 | 8 | 4 | - |
| まじしおいやん | しおいやん系 | 2 | 40 | 20 | 8 | 等速 | 60 | 4 | - |
| しおやだん | しおいやん系 | 3 | 88 | 27 | 12 | 等速 | 127 | 4 | - |
| しおかんべん | しおいやん系 | 4 | 120 | 58 | 15 | 等速 | 1200 | 4 | - |
| ケンゴウ | ケンゴウ系 | 1 | 55 | 28 | 13 | 等速 | 80 | 27 | - |
| イアイ | ケンゴウ系 | 2 | 90 | 40 | 20 | 等速 | 380 | 27 | - |
| シハン | ケンゴウ系 | 3 | 160 | 70 | 15 | 等速 | 3800 | 27 | - |
| シャーガ | シャーガ系 | 1 | 63 | 30 | 12 | 等速 | 95 | 4 | - |
| ナシャーガ | シャーガ系 | 2 | 86 | 30 | 15 | 等速 | 300 | 4 | - |
| ラシャーガ | シャーガ系 | 3 | 200 | 55 | 20 | 等速 | 3500 | 4 | - |
| オトト兵 | オトト兵系 | 1 | 24 | 15 | 8 | 等速 | 24 | 4 | - |
| オトト軍曹 | オトト兵系 | 2 | 35 | 20 | 12 | 等速 | 50 | 4 | - |
| オトト大将 | オトト兵系 | 3 | 65 | 26 | 23 | 等速 | 116 | 4 | - |
| オトト元帥 | オトト兵系 | 4 | 98 | 50 | 18 | 等速 | 1200 | 4 | - |
| プチフェニックス | プチフェニックス | 1 | 75 | 23 | 11 | 等速 | 350 | 21 | - |
| ボーンドラゴン | ボーンドラゴン系 | 1 | 52 | 23 | 12 | 等速 | 64 | 4 | - |
| スカルドラゴン | ボーンドラゴン系 | 2 | 80 | 48 | 20 | 等速 | 800 | 4 | - |
| ガルムドラゴン | ボーンドラゴン系 | 3 | 100 | 70 | 35 | 等速 | 3500 | 4 | - |
| アイアンヘッド | アイアンヘッド系 | 1 | 75 | 32 | 8 | 等速 | 200 | 21 | アイアンヘッドの頭 |
| チェインヘッド | アイアンヘッド系 | 2 | 110 | 38 | 13 | 等速 | 400 | 4 | アイアンヘッドの頭 |
| ギガヘッド | アイアンヘッド系 | 3 | 140 | 80 | 25 | 等速 | 3150 | 4 | アイアンヘッドの頭 |
| ムーロン | ムーロン系 | 1 | 55 | 20 | 5 | 等速 | 62 | 4 | - |
| イェンロン | ムーロン系 | 2 | 80 | 35 | 10 | 等速 | 120 | 4 | - |
| シンロン | ムーロン系 | 3 | 150 | 40 | 14 | 等速 | 1500 | 4 | - |
| ジャガン仮面 | ジャガン仮面系 | 1 | 36 | 15 | 16 | 等速 | 66 | 4 | - |
| ジャガー王子 | ジャガン仮面系 | 2 | 70 | 30 | 17 | 等速 | 99 | 4 | - |
| ジャガール王 | ジャガン仮面系 | 3 | 120 | 45 | 25 | 等速 | 666 | 4 | - |
| プルン | プルン系 | 1 | 35 | 17 | 8 | 等速 | 27 | 33 | ちからの種 |
| プルリン | プルン系 | 2 | 43 | 20 | 11 | 等速 | 63 | 17 | しあわせ草 |
| プルンプリン | プルン系 | 3 | 120 | 45 | 15 | 等速 | 800 | 9 | 復活の草 |
| うしわか丸 | うしわか丸系 | 1 | 10 | 5 | 4 | 等速 | 5 | 4 | - |
| クロウ丸 | うしわか丸系 | 2 | 41 | 23 | 13 | 等速 | 48 | 4 | - |
| ヨシツネ丸 | うしわか丸系 | 3 | 60 | 25 | 15 | 等速 | 90 | 4 | - |
| 怪盗ペリカン | 怪盗ペリカン系 | 1 | 28 | 10 | 11 | 等速 | 15 | 0 | - |
| 怪盗ペリカン2世 | 怪盗ペリカン系 | 2 | 50 | 20 | 12 | 等速 | 30 | 0 | - |
| 怪盗ペリカン3世 | 怪盗ペリカン系 | 3 | 62 | 20 | 15 | 2倍速 | 70 | 0 | - |
| 怪盗ペリカン4世 | 怪盗ペリカン系 | 4 | 80 | 30 | 18 | 2倍速 | 500 | 0 | - |
| かけだし忍者 | かけだし忍者系 | 1 | 21 | 10 | 6 | 等速 | 18 | 0 | - |
| いっぱし忍者 | かけだし忍者系 | 2 | 55 | 25 | 7 | 等速 | 85 | 0 | - |
| はがくれ忍者 | かけだし忍者系 | 3 | 70 | 24 | 12 | 等速 | 100 | 0 | - |
| よせカエル | よせカエル系 | 1 | 11 | 5 | 5 | 等速 | 6 | 4 | - |
| すぐカエル | よせカエル系 | 2 | 43 | 22 | 10 | 等速 | 55 | 4 | - |
| いまカエル | よせカエル系 | 3 | 82 | 27 | 12 | 等速 | 121 | 4 | - |
| 影ぼうし | 影ぼうし系 | 1 | 27 | 20 | 12 | 等速 | 30 | 4 | - |
| 黒ぼうし | 影ぼうし系 | 2 | 50 | 20 | 15 | 等速 | 120 | 4 | - |
| 闇ぼうし | 影ぼうし系 | 3 | 100 | 35 | 18 | 等速 | 2400 | 4 | - |
| とげドラゴン | とげドラゴン系 | 1 | 48 | 25 | 12 | 等速 | 52 | 4 | - |
| アースニードル | とげドラゴン系 | 2 | 150 | 40 | 15 | 等速 | 700 | 4 | - |
| サンダーランス | とげドラゴン系 | 3 | 160 | 50 | 15 | 等速 | 2080 | 4 | - |
レベルアップ系
ンドゥバ
| 色 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ンドゥバ | 緑色 | 15 | 5 | 5 | 等速 | 25 | 0 | - |
| 2 | ンドゥバ2才 | 緑色 | 18 | 6 | 5 | 等速 | 29 | 0 | - |
| 3 | ンドゥバ3才 | 緑色 | 21 | 7 | 5 | 等速 | 33 | 0 | - |
| 4 | ンドゥバ4才 | 緑色 | 24 | 8 | 5 | 等速 | 37 | 0 | - |
| 5 | ンドゥバ5才 | 緑色 | 27 | 9 | 6 | 等速 | 42 | 0 | - |
| 6 | ンドゥバ6才 | 緑色 | 30 | 10 | 6 | 等速 | 46 | 0 | - |
| 7 | ンドゥバ7才 | 緑色 | 33 | 11 | 6 | 等速 | 50 | 0 | - |
| 8 | ンドゥバ8才 | 緑色 | 36 | 12 | 6 | 等速 | 54 | 0 | - |
| 9 | ンドゥバ9才 | 緑色 | 39 | 13 | 6 | 等速 | 58 | 0 | - |
| 10 | ンドゥバ10才 | 緑色 | 42 | 14 | 7 | 等速 | 63 | 0 | - |
| 11 | ンドゥバ11才 | 緑色 | 45 | 15 | 7 | 等速 | 134 | 0 | - |
| 12 | ンドゥバ12才 | 緑色 | 48 | 16 | 7 | 等速 | 142 | 0 | - |
| 13 | ンドゥバ13才 | 緑色 | 51 | 17 | 7 | 等速 | 150 | 0 | - |
| 14 | ンドゥバ14才 | 緑色 | 54 | 18 | 7 | 等速 | 158 | 0 | - |
| 15 | ンドゥバ15才 | 緑色 | 57 | 19 | 8 | 等速 | 168 | 0 | - |
| 16 | ンドゥバ16才 | 緑色 | 60 | 20 | 8 | 等速 | 176 | 0 | - |
| 17 | ンドゥバ17才 | 緑色 | 63 | 21 | 8 | 等速 | 184 | 0 | - |
| 18 | ンドゥバ18才 | 緑色 | 66 | 22 | 8 | 等速 | 192 | 0 | - |
| 19 | ンドゥバ19才 | 緑色 | 69 | 23 | 8 | 等速 | 200 | 0 | - |
| 20 | ンドゥバはたち | 桃色 | 72 | 24 | 9 | 等速 | 210 | 0 | - |
| 21 | ンドゥバ21才 | 桃色 | 75 | 25 | 9 | 等速 | 218 | 0 | - |
| 22 | ンドゥバ22才 | 桃色 | 78 | 26 | 9 | 等速 | 226 | 0 | - |
| 23 | ンドゥバ23才 | 桃色 | 81 | 27 | 9 | 等速 | 234 | 0 | - |
| 24 | ンドゥバ24才 | 桃色 | 84 | 28 | 9 | 等速 | 242 | 0 | - |
| 25 | ンドゥバ25才 | 桃色 | 87 | 29 | 10 | 等速 | 252 | 0 | - |
| 26 | ンドゥバ26才 | 桃色 | 90 | 30 | 10 | 等速 | 260 | 0 | - |
| 27 | ンドゥバ27才 | 桃色 | 93 | 31 | 10 | 等速 | 268 | 0 | - |
| 28 | ンドゥバ28才 | 桃色 | 96 | 32 | 10 | 等速 | 276 | 0 | - |
| 29 | ンドゥバ29才 | 桃色 | 99 | 33 | 10 | 等速 | 284 | 0 | - |
| 30 | ンドゥバみそじ | 青色 | 102 | 34 | 11 | 等速 | 294 | 0 | - |
| 31 | ンドゥバ31才 | 青色 | 105 | 35 | 11 | 等速 | 604 | 0 | - |
| 32 | ンドゥバ32才 | 青色 | 108 | 36 | 11 | 等速 | 620 | 0 | - |
| 33 | ンドゥバ33才 | 青色 | 111 | 37 | 11 | 等速 | 636 | 0 | - |
| 34 | ンドゥバ34才 | 青色 | 114 | 38 | 11 | 等速 | 652 | 0 | - |
| 35 | ンドゥバ35才 | 青色 | 117 | 39 | 12 | 等速 | 672 | 0 | - |
| 36 | ンドゥバ36才 | 青色 | 120 | 40 | 12 | 等速 | 688 | 0 | - |
| 37 | ンドゥバ37才 | 青色 | 123 | 41 | 12 | 等速 | 704 | 0 | - |
| 38 | ンドゥバ38才 | 青色 | 126 | 42 | 12 | 等速 | 720 | 0 | - |
| 39 | ンドゥバ39才 | 青色 | 129 | 43 | 12 | 等速 | 736 | 0 | - |
| 40 | ンドゥバ40才 | 青色 | 132 | 44 | 13 | 等速 | 756 | 0 | - |
| 41 | ンドゥバ41才 | 青色 | 135 | 45 | 13 | 等速 | 772 | 0 | - |
| 42 | ンドゥバ42才 | 青色 | 138 | 46 | 13 | 等速 | 788 | 0 | - |
| 43 | ンドゥバ43才 | 青色 | 141 | 47 | 13 | 等速 | 804 | 0 | - |
| 44 | ンドゥバ44才 | 青色 | 144 | 48 | 13 | 等速 | 820 | 0 | - |
| 45 | ンドゥバ45才 | 青色 | 147 | 49 | 14 | 等速 | 840 | 0 | - |
| 46 | ンドゥバ46才 | 青色 | 150 | 50 | 14 | 等速 | 856 | 0 | - |
| 47 | ンドゥバ47才 | 青色 | 153 | 51 | 14 | 等速 | 872 | 0 | - |
| 48 | ンドゥバ48才 | 青色 | 156 | 52 | 14 | 等速 | 888 | 0 | - |
| 49 | ンドゥバ49才 | 青色 | 159 | 53 | 14 | 等速 | 904 | 0 | - |
| 50 | ンドゥバ50才 | 青色 | 162 | 54 | 15 | 等速 | 1848 | 0 | - |
| 51 | ンドゥバ51才 | 青色 | 165 | 55 | 15 | 等速 | 1880 | 0 | - |
| 52 | ンドゥバ52才 | 青色 | 168 | 56 | 15 | 等速 | 1912 | 0 | - |
| 53 | ンドゥバ53才 | 青色 | 171 | 57 | 15 | 等速 | 1944 | 0 | - |
| 54 | ンドゥバ54才 | 青色 | 174 | 58 | 15 | 等速 | 1976 | 0 | - |
| 55 | ンドゥバ55才 | 青色 | 177 | 59 | 16 | 等速 | 2016 | 0 | - |
| 56 | ンドゥバ56才 | 青色 | 180 | 60 | 16 | 等速 | 2048 | 0 | - |
| 57 | ンドゥバ57才 | 青色 | 183 | 61 | 16 | 等速 | 2080 | 0 | - |
| 58 | ンドゥバ58才 | 青色 | 186 | 62 | 16 | 等速 | 2112 | 0 | - |
| 59 | ンドゥバ59才 | 青色 | 189 | 63 | 16 | 等速 | 2144 | 0 | - |
| 60 | ンドゥバかんれき | 赤色 | 192 | 64 | 17 | 2倍速 | 2184 | 0 | - |
| 61 | ンドゥバ61才 | 赤色 | 195 | 65 | 17 | 2倍速 | 2216 | 0 | - |
| 62 | ンドゥバ62才 | 赤色 | 198 | 66 | 17 | 2倍速 | 2248 | 0 | - |
| 63 | ンドゥバ63才 | 赤色 | 201 | 67 | 17 | 2倍速 | 2280 | 0 | - |
| 64 | ンドゥバ64才 | 赤色 | 204 | 68 | 17 | 2倍速 | 2312 | 0 | - |
| 65 | ンドゥバ65才 | 赤色 | 207 | 69 | 18 | 2倍速 | 2352 | 0 | - |
| 66 | ンドゥバ66才 | 赤色 | 210 | 70 | 18 | 2倍速 | 2384 | 0 | - |
| 67 | ンドゥバ67才 | 赤色 | 213 | 71 | 18 | 2倍速 | 2416 | 0 | - |
| 68 | ンドゥバ68才 | 赤色 | 216 | 72 | 18 | 2倍速 | 2448 | 0 | - |
| 69 | ンドゥバ69才 | 赤色 | 219 | 73 | 18 | 2倍速 | 2480 | 0 | - |
| 70 | ンドゥバこき | 水色 | 222 | 74 | 15 | 2倍速 | 2512 | 0 | - |
| 71 | ンドゥバ71才 | 水色 | 215 | 72 | 14 | 2倍速 | 2408 | 0 | - |
| 72 | ンドゥバ72才 | 水色 | 210 | 70 | 14 | 2倍速 | 2352 | 0 | - |
| 73 | ンドゥバ73才 | 水色 | 205 | 68 | 14 | 2倍速 | 2288 | 0 | - |
| 74 | ンドゥバ74才 | 水色 | 200 | 66 | 14 | 2倍速 | 2232 | 0 | - |
| 75 | ンドゥバ75才 | 水色 | 195 | 64 | 12 | 2倍速 | 2168 | 0 | - |
| 76 | ンドゥバ76才 | 水色 | 190 | 62 | 12 | 2倍速 | 2112 | 0 | - |
| 77 | ンドゥバきじゅ | 黄色 | 185 | 60 | 11 | 等速 | 2048 | 0 | - |
| 78 | ンドゥバ78才 | 黄色 | 180 | 58 | 11 | 等速 | 1992 | 0 | - |
| 79 | ンドゥバ79才 | 黄色 | 175 | 56 | 10 | 等速 | 1928 | 0 | - |
| 80 | ンドゥバ80才 | 黄色 | 170 | 54 | 10 | 等速 | 936 | 0 | - |
| 81 | ンドゥバ81才 | 黄色 | 165 | 52 | 9 | 等速 | 904 | 0 | - |
| 82 | ンドゥバ82才 | 黄色 | 160 | 50 | 9 | 等速 | 876 | 0 | - |
| 83 | ンドゥバ83才 | 黄色 | 155 | 48 | 8 | 等速 | 844 | 0 | - |
| 84 | ンドゥバ84才 | 黄色 | 150 | 46 | 8 | 等速 | 816 | 0 | - |
| 85 | ンドゥバ85才 | 黄色 | 145 | 44 | 7 | 等速 | 784 | 0 | - |
| 86 | ンドゥバ86才 | 黄色 | 140 | 42 | 7 | 等速 | 756 | 0 | - |
| 87 | ンドゥバ87才 | 黄色 | 135 | 40 | 6 | 等速 | 724 | 0 | - |
| 88 | ンドゥバべいじゅ | 薄茶色 | 130 | 38 | 6 | 等速 | 696 | 0 | - |
| 89 | ンドゥバ89才 | 薄茶色 | 125 | 36 | 5 | 等速 | 664 | 0 | - |
| 90 | ンドゥバそつじゅ | 黄緑色 | 120 | 34 | 5 | 等速 | 318 | 0 | - |
| 91 | ンドゥバ91才 | 黄緑色 | 115 | 32 | 4 | 等速 | 302 | 0 | - |
| 92 | ンドゥバ92才 | 黄緑色 | 110 | 30 | 4 | 等速 | 288 | 0 | - |
| 93 | ンドゥバ93才 | 黄緑色 | 105 | 28 | 3 | 等速 | 272 | 0 | - |
| 94 | ンドゥバ94才 | 黄緑色 | 100 | 26 | 3 | 等速 | 258 | 0 | - |
| 95 | ンドゥバ95才 | 黄緑色 | 90 | 24 | 2 | 等速 | 232 | 0 | - |
| 96 | ンドゥバ96才 | 黄緑色 | 80 | 22 | 2 | 等速 | 208 | 0 | - |
| 97 | ンドゥバ97才 | 黄緑色 | 70 | 20 | 1 | 等速 | 182 | 0 | - |
| 98 | ンドゥバ98才 | 黄緑色 | 60 | 18 | 1 | 等速 | 158 | 0 | - |
| 99 | ンドゥバはくじゅ | 白色 | 50 | 16 | 0 | 鈍足 | 132 | 0 | - |
火炎入道
| 色 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火炎入道 | 琥珀色 | 62 | 28 | 10 | 等速 | 65 | 0 | - |
| 2 | 火炎入道2 | 琥珀色 | 66 | 29 | 10 | 等速 | 105 | 0 | - |
| 3 | 火炎入道3 | 琥珀色 | 70 | 30 | 11 | 等速 | 145 | 0 | - |
| 4 | 火炎入道4 | 琥珀色 | 74 | 31 | 11 | 等速 | 185 | 0 | - |
| 5 | 火炎入道5 | 琥珀色 | 78 | 32 | 12 | 等速 | 225 | 0 | - |
| 6 | 火炎入道6 | 琥珀色 | 82 | 33 | 12 | 等速 | 265 | 0 | - |
| 7 | 火炎入道7 | 琥珀色 | 86 | 34 | 12 | 等速 | 305 | 0 | - |
| 8 | 火炎入道8 | 琥珀色 | 90 | 35 | 13 | 等速 | 345 | 0 | - |
| 9 | 火炎入道9 | 琥珀色 | 94 | 36 | 13 | 等速 | 385 | 0 | - |
| 10 | 火炎入道10 | 琥珀色 | 98 | 37 | 14 | 等速 | 425 | 0 | - |
| 11 | 火炎入道11 | 琥珀色 | 102 | 38 | 14 | 等速 | 465 | 0 | - |
| 12 | 火炎入道12 | 琥珀色 | 106 | 39 | 14 | 等速 | 505 | 0 | - |
| 13 | 火炎入道13 | 琥珀色 | 110 | 40 | 15 | 等速 | 545 | 0 | - |
| 14 | 火炎入道14 | 琥珀色 | 114 | 41 | 15 | 等速 | 585 | 0 | - |
| 15 | 火炎入道15 | 琥珀色 | 118 | 42 | 16 | 等速 | 625 | 0 | - |
| 16 | 火炎入道16 | 琥珀色 | 122 | 43 | 16 | 等速 | 665 | 0 | - |
| 17 | 火炎入道17 | 琥珀色 | 126 | 44 | 16 | 等速 | 705 | 0 | - |
| 18 | 火炎入道18 | 琥珀色 | 130 | 45 | 17 | 等速 | 745 | 0 | - |
| 19 | 火炎入道19 | 琥珀色 | 134 | 46 | 17 | 等速 | 785 | 0 | - |
| 20 | 火炎入道20 | 黄緑色 | 138 | 47 | 18 | 等速 | 825 | 0 | - |
